Il y a plus de 50 ans, les premiers feuillards furent fabriqués par Baumhüter. Encore aujourd’hui, c’est sous la marque PB Strapping que sont produits au siège de la société baumhueter extrusion GmbH des feuillards de qualité à base de polypropylène.
Grâce à des matières premières de qualité, un savoir-faire de longue date et des installations d’extrusion modernes nos produits répondent aux exigences les plus élevées.
Service Commercial & Ventes de feuillards PP
Tel.: 03 88 81 18 82
Mail: isabelle.klein@baumhueter.com
Autres interlocuteurs
Largeur | 5 to 16 mm |
Epaisseur | 0,4 to 1,2 mm |
Diamètres du mandrin | 62, 150, 200, 280, 407 mm |
Feuillard | Largeur | N° article | Couleur | Résistance | Dimensions du mandrin | Métrage / Bobine | Conditionnement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | (mm) | (N) | (Intérieur (mm)) | Hauteur | (m) | Bobines/carton | Cartons/palette | ||
5040/109 | 5,0 | 0040131 424 | blanc | 620 | 150 | 160 | 6.000 | 2 | 30 |
5040 | 5,0 | 0041510 474 | blanc | 620 | 200 | 190 | 6.500 | 2 | 30 |
5045 | 5,0 | 0046510 523 | blanc | 660 | 200 | 190 | 7.000 | 2 | 24 |
5047 | 5,0 | 0047510 475 | blanc | 600 | 200 | 190 | 6.500 | 2 | 24 |
5047 | 5,0 | 0047512 475 | noir | 600 | 200 | 190 | 6.500 | 2 | 24 |
5050 M | 5,0 | 0051215 343 | blanc | 660 | 150 | 160 | 5.200 | 2 | 30 |
5050/114 | 5,0 | 0050140 356 | blanc | 660 | 150 | 160 | 5.300 | 2 | 30 |
8045 | 8,0 | 0365512 272 | noir | 910 | 200 | 190 | 4.500 | 2 | 24 |
8055 | 8,0 | 0375512 222 | noir | 1050 | 200 | 190 | 4.000 | 2 | 24 |
8055 | 8,0 | 0375632 272 | noir | 1050 | 280 | 190 | 4.500 | 2 | 16 |
9055 | 9,0 | 0430512 222 | noir | 1200 | 200 | 190 | 4.000 | 2 | 24 |
9060 | 9,0 | 0435512 152 | noir | 1400 | 200 | 190 | 3.300 | 2 | 24 |
9060 | 9,0 | 0435632 172 | noir | 1400 | 280 | 190 | 3.500 | 2 | 16 |
9060 | 9,0 | 0435752 121 | noir | 1400 | 407 | 150 | 3.000 | 1 | 20 |
100060 | 10,0 | 0480632 125 | noir | 1400 | 280 | 190 | 3.000 | 2 | 16 |
120045 | 12,0 | 0565902 018 | noir/blanc | 1200 | Carton distributeur | 1.000 | 5 | 18 | |
120055 | 12,0 | 0576512 126 | noir | 1250 | 200 | 190 | 3.000 | 2 | 24 |
120055 | 12,0 | 0576753 126 | noir | 1150 | 200 | 190 | 3.000 | 2 | 24 |
120055 | 12,0 | 0575632 074 | noir | 1250 | 280 | 190 | 2.500 | 2 | 24 |
120055 | 12,0 | 0575512 058 | noir | 1350 | 200 | 190 | 3.000 | 2 | 24 |
120055 | 12,0 | 0575632 058 | noir | 1350 | 280 | 190 | 3.000 | 2 | 16 |
120055 | 12,0 | 0575752 068 | noir | 1350 | 407 | 150 | 2.500 | 1 | 20 |
120063 | 12,0 | 0585516 126 | noir | 1450 | 200 | 190 | 3.000 | 2 | 24 |
120063 | 12,0 | 0585516 172 | noir | 1450 | 280 | 190 | 2.100 | 1 | 24 |
120060 | 12,0 | 0580516 072 | noir | 1600 | 200 | 190 | 2.500 | 2 | 24 |
120060 | 12,0 | 0581632 072 | noir | 1600 | 280 | 190 | 2.500 | 2 | 16 |
120060 | 12,0 | 0580752 073 | noir | 1600 | 407 | 150 | 2.500 | 1 | 20 |
120065 | 12,0 | 0585752 033 | noir | 2000 | 407 | 150 | 2.000 | 1 | 20 |
120073 | 12,0 | 0593512 034 | noir | 2300 | 200 | 190 | 2.000 | 2 | 24 |
120073 | 12,0 | 0593632 034 | noir | 2300 | 280 | 190 | 2.000 | 2 | 16 |
120073 | 12,0 | 0593752 047 | noir | 2300 | 407 | 150 | 2.000 | 1 | 20 |
120075 | 12,0 | 0595752 035 | noir | 2550 | 407 | 150 | 2.000 | 1 | 20 |
127040 | 12,7 | 0660752 119 | noir | 1350 | 407 | 150 | 3.000 | 1 | 20 |
127050 | 12,7 | 0670012 005 | noir | 1750 | 62 | 160 | 600 | 4 | 60 |
127050 | 12,7 | 0670752 070 | noir | 1750 | 407 | 150 | 2.500 | 1 | 20 |
127050 | 12,7 | 0669902 018 | noir | 1750 | Carton distributeur | 1.000 | 5 | 18 | |
127060 | 12,7 | 0671012 003 | noir | 1900 | 62 | 160 | 500 | 4 | 60 |
127060 | 12,7 | 0671752 047 | noir | 2250 | 407 | 150 | 2.000 | 1 | 20 |
127060 | 12,7 | 0671916 012 | noir | 2250 | Carton distributeur | 800 | 5 | 18 | |
127065 | 12,7 | 0672052 098 | noir | 1900 | 407 | 150 | 2.500 | 1 | 20 |
127070 | 12,7 | 0672752 037 | noir | 2400 | 407 | 150 | 2.000 | 1 | 20 |
127080 | 12,7 | 0676752 028 | noir | 2700 | 407 | 150 | 1.500 | 1 | 20 |
127090 | 12,7 | 0691752 028 | noir | 2900 | 407 | 150 | 1.500 | 1 | 20 |
150045 | 15,0 | 0735902 018 | noir | 1550 | Carton distributeur | 1.000 | 5 | 18 | |
160050 | 16,0 | 0770752 047 | noir | 2300 | 407 | 150 | 2.000 | 1 | 20 |
160060 | 16,0 | 0780012 003 | noir | 2700 | 62 | 160 | 500 | 4 | 60 |
160060 | 16,0 | 0781752 028 | noir | 2700 | 407 | 150 | 1.500 | 1 | 20 |
160080 | 16,0 | 0801752 026 | noir | 3450 | 407 | 150 | 1.300 | 1 | 20 |
Toutes les informations sont données à titre indicatif et sans engagement. Nous recommandons de tester les produits avant utilisation.