Mode opératoire des fibres PP pour augmenter la résistance au feu des bétons
En cas d’incendie il est important que les fibres fondues, contenues dans le béton, forment un réseau capillaire perméable le plus efficacement possible, afin que la vapeur d’eau puisse s’en échapper.
Chef des ventes
Mobile: 06 09 93 16 91
aicha.beck@baumhueter.com
Autres interlocuteurs
Référence | Diamètre µ | Longueur de la fibre mm | dtex g/10.000 m | Nombre de fibres approx. MIO/kg | Longueur théorique approx. Km/kg | Certifications |
---|---|---|---|---|---|---|
PB EUROFIBER REF 503 20/3 | 19.8 | 3.0 | 2.8 | 1200 | 3600 | (1, 2) |
PB EUROFIBER REF 506 20/6 | 19.8 | 6.0 | 2.8 | 600 | 3600 | (1, 2) |
PB EUROFIBER REF 506 18/6 | 18.0 | 6.0 | 2.3 | 725 | 4350 | (2) |
PB EUROFIBER PRO-MIX 32/6 | 31.7 | 6.0 | 7.2 | 230 | 1400 | (1, 2, 3) |
Référence | Diamètre µ | Longueur de la fibre mm | dtex g/10.000 m | Nombre de fibres approx. MIO/kg | Longueur théorique approx. Km/kg | Certifications |
---|---|---|---|---|---|---|
PB EUROFIBER HPR 15/6 | 15.4 | 3.0 | 1.7 | 1000 | 5900 | (1, 2) |
PB EUROFIBER HPR 20/6 | 19.8 | 6.0 | 2.8 | 600 | 3600 | (1, 2) |
PB EUROFIBER HPR 32/6 | 31.7 | 6.0 | 7.2 | 230 | 1400 | (1, 2) |
Toutes les informations sont données à titre indicatif et sans engagement. Nous recommandons de tester les produits avant utilisation.
PB EUROFIBER HPR se distingue de toutes les autres fibres PP disponibles sur le marché par sa fluidité considérablement accrue à l’état fondu.
En cas d’incendie, cette propriété spéciale permet la formation beaucoup plus efficace et rapide d’un système capillaire perméable, afin de dissiper la vapeur d’eau contenue dans le béton.