PB EUROFIBER CUT est la marque pour nos fibres multifilamentaires courtes utilisées dans des applications techniques spéciales. Grâce à notre savoir-faire en matière de produits et d’applications, nous sommes en mesure de développer individuellement des solutions de fibres pour vos applications et besoins spécifiques.
Nos chimistes expérimentés, ingénieurs plasticiens et experts textiles sont à votre disposition pour vous aider et conseiller. C’est avec plaisir que nous développons la solution optimale pour votre application spécifique.
Chef des ventes
Mobile: 06 09 93 16 91
Mail: aicha.beck@baumhueter.de
Polymère | Polyéthylène | Polyéthylène | Polyactid | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PP | HDPE | LLDPE | LDPE | TPE | PLA | |
Point de fusion | 165 °C | 131 °C | 122 °C | 104 °C | 95 °C / 73 °C | 125 - 185 °C depending on type |
Dtex / den / Diamètre | 1,2 à 150 dtex / 1,1 à 135 den / 13 à 145 μm | |||||
Longueur de la fibre | 2,2 mm, 3 mm, 4,6 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm PE également disponible en 1,5mm de long ; Fibre PE spéciale également disponible dès 1mm. |
|||||
Humidité contenue | (selon spécification) | |||||
Ensimage | Hydrophile | |||||
*Autres | - Forte résistance aux alcalis - Résistance chimique face aux acides, sels et autres solvants - D’origine biologique - Compostable industriellement | - biogenic origin - industrial biodegradable |
Densité | PP PE PLA | 0.91 g / cm3 0.94 g / cm3 1.24 g / cm3 |
Valeurs comparatives | PAN PET VIS Glass | 1.18 g / cm3 1.36 g / cm3 1.52 g / cm3 2.60 g / cm3 |
Modifications du polymère |
Fibres adjuvantées (par ex. charge minérale) |
Fibres PP/PE avec une meilleure adhérence aux matières étrangères telles que la cellulose, le verre ou des matières synthétiques et minérales |
Fibres antimicrobiennes |
Fibres à la polarité élevée |
Ensimage hydrophobe |
Fibres PE thermostabilisées |
Réduction de la viscosité de la fibre PP à l’état fondu |
Augmentation de la viscosité de la fibre PE à l’état fondu |